NBA 2022-2023: Klasyfikacja play-off w obu konferencjach [Updated] 1

NBA 2022-2023: Klasyfikacja play-off w obu konferencjach [Updated]

Zbliża się sezon posezonowy, a drużyny NBA mocno naciskają, aby utrzymać się w play-offach i walczyć o tytuł NBA w czerwcu.

The Regularny sezon NBA 2022-2023n dobiega końca i mniej niż 20 drużyn uda się dojechać do po sezonieco oznacza, że ​​ostatnie tygodnie marca będą trudniejsze.

San Antonio Spurs, Houston Rockets, Charlotte Hornetts i Detroit Pistons były pierwszymi czterema zespołami, które odpadły z rozgrywek play-off.

Obrońcami tytułu są tzw żołnierze złotego Stanujest prawdopodobne, że awansują do postseason, ale ich dywizja Pacyfiku jest znacznie bardziej wyrównana niż w poprzednich latach z Kings and Suns.

Klasyfikacja play-off sezonu zasadniczego NBA 2022-2023

Wśród nich są Milwaukee Bucks najlepsi faworyci w Konferencji Wschodniej, aby awansować po sezonie, mają jeden z najlepszych składów, ale faworyzowani są także Celtics i 76ers.

Konferencja Wschodnia
# Zespół W Ł PCT GB lekarz ogólny
1 X – Dolary Milwaukee* 51 20 .718 71
2 Filadelfia 76ers * 48 22 0,686 2.5 70
3 X – Boston Celtics 49 23 0,681 2.5 72
4 Cleveland Cavaliers 45 28 0,616 7.0 73
5 New York Knicks 42 30 0,583 9.5 72
6 Brooklyn Nets 39 32 0,549 12.0 71
7 Upał Miami * 39 34 0,534 13.0 73
8 Hawks z Atlanty 35 36 0,493 16.0 71
9 Toronto Raptors 35 37 .486 16,5 72
10 Chicago Bulls 33 37 0,471 17,5 70
11 Pacery z Indiany 32 39 0,451 19.0 71
12 Czarodzieje z Waszyngtonu 32 39 0,451 19.0 71
13 Magia Orlanda 29 43 .403 22,5 72
14 o – Charlotte Hornets 22 50 0,306 29,5 72
15 o – Detroit Pistons 16 56 .222 35,5 72
Konferencja Zachodnia
# Zespół W Ł PCT GB lekarz ogólny
1 y – Nuggetsy z Denver* 48 24 0,667 72
2 Królowie Sacramento * 43 27 0,614 4.0 70
3 Grizzly z Memphis * 43 27 0,614 4.0 70
4 Słońca Feniksa 38 33 0,535 9.5 71
5 Los Angeles Clippers 38 34 0,528 10.0 72
6 Dallas Mavericks 36 35 .507 11,5 71
7 żołnierze złotego Stanu 36 36 0,500 12.0 72
8 Thunder w Oklahomie 35 36 0,493 12,5 71
9 Minnesoty Timberwolves 35 37 .486 13.0 72
10 Los Angeles Lakers 35 37 .486 13.0 72
11 Utah Jazz 34 36 .486 13.0 70
12 Pelikany z Nowego Orleanu 34 37 0,479 13,5 71
13 Marynarki Portland Trail 31 40 0,437 16,5 71
14 o – San Antonio Spurs 19 52 .268 28,5 71
15 o – Rakiety Houston 18 53 0,254 29,5 71
  • y – Zacięty tytuł dywizji
  • X – Zajęte miejsce w play-off
  • Liczba Pi – Zajęte miejsce w turnieju play-in
  • * – Lider dywizji
  • o – Wyeliminowany z rywalizacji posezonowej

Los Angeles Lakers i James Lebron ponownie walczą o awans do posezonu, prawdopodobnie mogą walczyć o miejsce w turnieju play-in.

Wesprzyj naszą pracę ❤️

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, rozważ pozostawienie napiwku, aby pomóc nam dalej publikować wartościowe treści.

Bezpieczna płatność przez PayPal
Moyens I/O Staff zmotywował Cię, udzielając Ci porad na temat technologii, rozwoju osobistego, stylu życia i strategii, które Ci pomogą.